Pricing
Planes transparentes y completos para cada negocio de stablecoins. Empieza en minutos, lanza en horas.
Pay as you go
Por operación
Tarifa por confirmar
- Hasta 1,000 usuarios
- Paga por cada operación que realizas
- Mayor costo por operación que los planes de suscripción
- Consulta la tarifa por operación
- Todas las stablecoins y redes soportadas
- Orquestación de stablecoins
Entry
$249
$208por mes
Ahorra 16% anual
- 1,000 usuarios
- Todas las stablecoins y redes soportadas
- Orquestación de stablecoins
- On/Off-Ramp widget hosteado (próximamente)
Standard
$699
$583por mes
Ahorra 17% anual
- 10,000 usuarios
- Requests de API ilimitados
- Todas las redes soportadas
- Orquestación de stablecoins
- Checkout cripto y links de pago (próximamente)
Business
$1,699
$1,416por mes
Ahorra 17% anual
- 40,000 usuarios
- Requests de API ilimitados
- Todas las redes soportadas
- Orquestación de stablecoins
- On/Off-Ramp y cuentas virtuales (próximamente)
Enterprise
Cotizacióna medida
- Cotización a medida
- Cuentas virtuales dedicadas (próximamente)
- Infraestructura licenciada B2B
- Todas las stablecoins y redes soportadas
- Orquestación de stablecoins
- Soporte 24/7 y SLAs premium
- Equipo dedicado
Facturado anualmente
Compara los planes
Un desglose detallado de cada plan. Creemos en la transparencia: ves exactamente qué incluye cada nivel y cómo escala con tu negocio.
| Pay as you go | Entry | Standard | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | |||||
| Usuarios | Hasta 1,000 | 1,000 | 10,000 | 40,000 | Cotización a medida |
| Volumen de transacciones salientes (mensual) | Por operación | $0.5M | $2.0M | $7.5M | Cotización a medida |
| Comisión por exceso de volumen | Tarifa por operación | 0.20% | 0.15% | 0.10% | Cotización a medida |
| Miembros del equipo | 2 | 2 | 3 | 5 | Cotización a medida |
| Producto | |||||
| Stablecoins y redes soportadas | |||||
| On/Off-Ramp | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Whitelabel (próximamente) |
| Checkout cripto | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Orquestación de stablecoins | |||||
| Cuentas virtuales | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Plataforma | |||||
| Requests de API | Limitados | Limitados | Ilimitados | Ilimitados | Cotización a medida |
| Webhooks | 1 por ambiente | 1 por ambiente | 1 por ambiente | 1 por ambiente | Cotización a medida |
| Motor de políticas y aprobaciones | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Workflows de automatización | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Soporte | |||||
| Soporte al cliente | 1 semana | 1 semana | 2 días hábiles | Soporte en vivo | 24/7 dedicado |
| Onboarding técnico dedicado | |||||
| SLAs premium | |||||
| Empezar ahora | Empezar ahora | Empezar ahora | Empezar ahora | Contactar | |
Preguntas frecuentes
Respuestas a las preguntas más comunes sobre planes y facturación.
No. Creas tu cuenta, obtienes API keys en sandbox y empiezas en minutos. Puedes lanzar a producción en horas con cualquier plan self-serve.